
| 제목 | 조회 |
|---|---|
| 호주 대학, 원주민 관련 교육 의무화 논란 | 17,425 |
| 명문 학교 찾아 위장전입 증가 | 22,805 |
| “美 ‘한의학 인식’ 높아져 전망 밝다” | 24,149 |
| 뉴욕시 아시안퍼시픽계 신생아 인기 이름 | 21,750 |
| 외국인 관광객 음주운전자, 추방명령 받아 | 21,983 |
| 호주 2.1m 거인 뉴질랜드 남성 추방 `너무... | 20,751 |
| 찢어진 눈 영수증 논란 | 22,313 |
| 사립교 수업료 물가인상 보다 두배 올라 - 2... | 19,782 |
Gamjauhak's Statistics
Educational
30년+
교육전문그룹
The Largest
17개
국내최다센터
Specialist
18년
평균상담경력
Global
Network
24개국
해외네트워크
Oversea
Institutions
2,600개+
해외교육기관
대한민국
대표우수기업인증
2년연속
서비스 만족 대상
대한민국
교육산업
유학부분 대상